Molded Acetal Rivets:
| Item Number | Description | Shank | A | H | Length |
| 26RIV001 | RIV 1 | 0.085 | 0.143 | 0.058 | 0.125 |
| 26RIV002 | RIV 2 | 0.085 | 0.143 | 0.058 | 0.1875 |
| 26RIV003 | RIV 3 | 0.085 | 0.143 | 0.058 | 0.25 |
| 26RIV004 | RIV 4 | 0.085 | 0.143 | 0.058 | 0.3125 |
| 26RIV005 | RIV 5 | 0.085 | 0.143 | 0.058 | 0.375 |
| 26RIV006 | RIV 6 | 0.085 | 0.143 | 0.058 | 0.4375 |
| 26RIV007 | RIV 7 | 0.085 | 0.143 | 0.058 | 0.5 |
| 26RIV011 | RIV 11 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.125 |
| 26RIV012 | RIV 12 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.1875 |
| 26RIV013 | RIV 13 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.25 |
| 26RIV014 | RIV 14 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.3125 |
| 26RIV015 | RIV 15 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.375 |
| 26RIV016 | RIV 16 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.4375 |
| 26RIV017 | RIV 17 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.5 |
| 26RIV018 | RIV 18 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.5625 |
| 26RIV019 | RIV 19 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.625 |
| 26RIV020 | RIV 20 | 0.125 | 0.25 | 0.068 | 0.6875 |
| 26RIV021 | RIV 21 | 0.125 | 0.218 | 0.09 | 0.125 |
| 26RIV022 | RIV 22 | 0.125 | 0.218 | 0.09 | 0.1875 |
| 26RIV023 | RIV 23 | 0.125 | 0.218 | 0.09 | 0.25 |
| 26RIV024 | RIV 24 | 0.125 | 0.218 | 0.09 | 0.3125 |
| 26RIV025 | RIV 25 | 0.125 | 0.218 | 0.09 | 0.375 |
| 26RIV026 | RIV 26 | 0.125 | 0.218 | 0.09 | 0.5 |
| 26RIV050 | RIV 50 | 0.125 | 0.255 | 0.051 | 0.25 |
| 26RIV055 | RIV 55 | 0.125 | 0.255 | 0.051 | 0.375 |
Click here to return to top
![]()