Nylon Cup Washers:
| Item Number | A | B | C | D | E |
| 16CW004040 | 0.305 | 0.245 | 0.115 | 0.117 | 0.157 |
| 16CW006040 | 0.36 | 0.3 | 0.14 | 0.142 | 0.182 |
| 16CW008040 | 0.414 | 0.354 | 0.171 | 0.166 | 0.206 |
| 16CW008041 | 0.414 | 0.354 | 0.171 | 0.13 | 0.17 |
| 16CW008042 | 0.497 | 0.389 | 0.187 | 0.093 | 0.139 |
| 16CW010030 | 0.568 | 0.375 | 0.201 | 0.127 | 0.157 |
| 16CW010040 | 0.47 | 0.41 | 0.194 | 0.19 | 0.23 |
| 16CW250040 | 0.595 | 0.535 | 0.257 | 0.247 | 0.289 |
| 16CW312375 | 0.875 | 0.625 | 0.344 | 0.25 | 0.375 |
| 16CW312500 | 0.875 | 0.625 | 0.344 | 0.375 | 0.5 |


Click here to return to top
![]()