Nylon Retaining Spacers:
WashersUSA.com's Retaining Spacers are similar to our standard spacers, but with a specially configured ID designed to grip the screw shank. The spacer remains attached to the screw, for quick, easy assembly.
| Item Number | A | B | D | L |
| 13SPRT031 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.125 |
| 13SPRT032 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.1875 |
| 13SPRT033 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.25 |
| 13SPRT034 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.3125 |
| 13SPRT035 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.375 |
| 13SPRT036 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.4375 |
| 13SPRT037 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.5 |
| 13SPRT038 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.5625 |
| 13SPRT039 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.625 |
| 13SPRT040 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.6875 |
| 13SPRT041 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.75 |
| 13SPRT042 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.8125 |
| 13SPRT043 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.875 |
| 13SPRT044 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 0.9375 |
| 13SPRT045 | 0.25 | 0.115 | 0.078 | 1 |
| 13SPRT046 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.125 |
| 13SPRT047 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.1875 |
| 13SPRT048 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.25 |
| 13SPRT049 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.3125 |
| 13SPRT050 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.375 |
| 13SPRT051 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.4375 |
| 13SPRT052 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.5 |
| 13SPRT053 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.5625 |
| 13SPRT054 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.625 |
| 13SPRT055 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.6875 |
| Item Number | A | B | D | L |
| 13SPRT056 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.75 |
| 13SPRT057 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.8125 |
| 13SPRT058 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.875 |
| 13SPRT059 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 0.9375 |
| 13SPRT060 | 0.25 | 0.156 | 0.102 | 1 |
| 13SPRT061 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.125 |
| 13SPRT062 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.1875 |
| 13SPRT063 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.25 |
| 13SPRT064 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.3125 |
| 13SPRT065 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.375 |
| 13SPRT066 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.4375 |
| 13SPRT067 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.5 |
| 13SPRT068 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.5625 |
| 13SPRT069 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.625 |
| 13SPRT070 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.6875 |
| 13SPRT071 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.75 |
| 13SPRT072 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.8125 |
| 13SPRT073 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.875 |
| 13SPRT074 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 0.9375 |
| 13SPRT075 | 0.3125 | 0.198 | 0.128 | 1 |
| 13SPRT076 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.125 |
| 13SPRT077 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.1875 |
| 13SPRT078 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.25 |
| 13SPRT079 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.3125 |
| 13SPRT080 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.375 |
| Item Number | A | B | D | L |
| 13SPRT081 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.4375 |
| 13SPRT082 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.5 |
| 13SPRT083 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.5625 |
| 13SPRT084 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.625 |
| 13SPRT085 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.6875 |
| 13SPRT086 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.75 |
| 13SPRT087 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.8125 |
| 13SPRT088 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.875 |
| 13SPRT089 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 0.9375 |
| 13SPRT090 | 0.375 | 0.24 | 0.152 | 1 |
| 13SPRT091 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.125 |
| 13SPRT092 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.1875 |
| 13SPRT093 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.25 |
| 13SPRT094 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.3125 |
| 13SPRT095 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.375 |
| 13SPRT096 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.4375 |
| 13SPRT097 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.5 |
| 13SPRT098 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.5625 |
| 13SPRT099 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.625 |
| 13SPRT100 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.6875 |
| 13SPRT101 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.75 |
| 13SPRT102 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.8125 |
| 13SPRT103 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.875 |
| 13SPRT104 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 0.9375 |
| 13SPRT105 | 0.5 | 0.277 | 0.177 | 1 |
| Item Number | A | B | D | L |
| 13SPRT106 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.125 |
| 13SPRT107 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.1875 |
| 13SPRT108 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.25 |
| 13SPRT109 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.3125 |
| 13SPRT110 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.375 |
| 13SPRT111 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.4375 |
| 13SPRT112 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.5 |
| 13SPRT113 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.5625 |
| 13SPRT114 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.625 |
| 13SPRT115 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.6875 |
| 13SPRT116 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.75 |
| 13SPRT117 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.8125 |
| 13SPRT118 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.875 |
| 13SPRT119 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 0.9375 |
| 13SPRT120 | 0.5 | 0.375 | 0.234 | 1 |

Click here to return to top
![]()