Nylon Shoulder Washers:

Drawing 1: scrinsdw.jpg

Nylon Shoulder Washers are Suitable for a Large Variety of Insulation and Mechanical Applications.

SEARCH our NYLON WASHER database (EXCEL FILE)
click any of the below (open or save to disk)
STANDARD FLAT WASHERS /// STANDARD SPACERS /// METRIC FLAT WASHERS /// STANDARD NYLON SHOULDER WASHERS /// METRIC NYLON SHOULDER WASHERS
 

Click here for a CUSTOM SHOULDER WASHER QUOTE FORM.

NOTE:  ANY OF THE BELOW WASHERS CAN BE DYED BLACK.

Item Number L A B C D
12SWS0152 0.047 0.105 0.047 0.084 0.061
12SWS0155 0.06 0.125 0.03 0.08 0.055
12SWS0156 0.03125 0.228 0.03125 0.122 0.093
12SWS0157 0.035 0.235 0.095 0.147 0.115
12SWS0158 0.25 0.187 0.047 0.12 0.09
12SWS0180 0.075 0.181 0.047 0.12 0.045
12SWS0183 0.03125 0.182 0.078 0.125 0.085
12SWS0184 0.03125 0.189 0.0625 0.119 0.095
12SWS0185 0.106 0.433 0.161 0.259 0.197
12SWS0186 0.088 0.228 0.039 0.14 0.098
12SWS0187 0.016 0.187 0.03125 0.119 0.089
12SWS0188 0.03 0.187 0.03 0.131 0.09
12SWS0189 0.02 0.187 0.03 0.119 0.09
12SWS0190 0.281 0.197 0.03125 0.118 0.075
12SWS0191 0.1 0.35 0.09 0.2 0.14
12SWS0192 0.052 0.253 0.047 0.136 0.12
12SWS0193 0.04 0.25 0.031 0.14 0.093
12SWS0194 0.046 0.197 0.027 0.144 0.118
12SWS0195 0.0625 0.195 0.03125 0.12 0.093
12SWS0196 0.047 0.24 0.0625 0.135 0.114
12SWS0197 0.03125 0.216 0.047 0.135 0.115
12SWS0198 0.03125 0.2 0.03125 0.14 0.115
12SWS0199 0.078 0.187 0.03125 0.119 0.063
12SWS0200 0.03125 0.2 0.078 0.135 0.116

Item Number L A B C D
12SWS0201 0.1875 0.187 0.03125 0.119 0.063
12SWS0202 0.078 0.205 0.03125 0.125 0.093
12SWS0203 0.109 0.205 0.03125 0.125 0.093
12SWS0204 0.1875 0.205 0.03125 0.125 0.093
12SWS0205 0.047 0.202 0.016 0.145 0.12
12SWS0206 0.0625 0.224 0.03125 0.154 0.12
12SWS0207 0.156 0.242 0.047 0.135 0.11
12SWS0208 0.0625 0.2 0.03125 0.12 0.093
12SWS0209 0.047 0.21 0.0156 0.145 0.12
12SWS0210 0.047 0.23 0.0156 0.142 0.122
12SWS0211 0.03125 0.218 0.047 0.135 0.115
12SWS0212 0.4375 0.224 0.03125 0.154 0.12
12SWS0213 0.047 0.2 0.03125 0.138 0.109
12SWS0214 0.03125 0.235 0.047 0.137 0.115
12SWS0215 0.219 0.25 0.172 0.15 0.115
12SWS0216 0.031 0.24 0.0625 0.15 0.098
12SWS0217 0.031 0.228 0.047 0.138 0.1
12SWS0218 0.125 0.242 0.047 0.14 0.115
12SWS0219 0.125 0.29 0.016 0.25 0.193
12SWS0220 0.047 0.234 0.047 0.147 0.115
12SWS0221 0.094 0.235 0.047 0.145 0.115
12SWS0222 0.125 0.235 0.047 0.145 0.115
12SWS0223 0.031 0.25 0.0625 0.187 0.14
12SWS0224 0.047 0.26 0.0625 0.19 0.14
12SWS0225 0.672 0.25 0.047 0.187 0.095

 

Item Number L A B C D
12SWS0226 0.0625 0.25 0.031 0.143 0.118
12SWS0227 0.031 0.257 0.0625 0.187 0.141
12SWS0228 0.016 0.26 0.016 0.154 0.095
12SWS0229 0.125 0.25 0.047 0.139 0.118
12SWS0230 0.156 0.265 0.03125 0.205 0.142
12SWS0232 0.078 0.253 0.047 0.136 0.12
12SWS0233 0.031 0.203 0.047 0.14 0.115
12SWS0234 0.05 0.239 0.02 0.139 0.116
12SWS0235 0.033 0.21 0.042 0.143 0.116
12SWS0236 0.02 0.25 0.03 0.15 0.116
12SWS0237 0.04 0.235 0.047 0.147 0.115
12SWS0238 0.03 0.23 0.04 0.15 0.125
12SWS0239 0.09 0.224 0.028 0.154 0.12
12SWS0240 0.1 0.23 0.025 0.19 0.15
12SWS0241 0.155 0.224 0.028 0.154 0.12
12SWS0242 0.094 0.635 0.141 0.425 0.201
12SWS0243 0.063 0.234 0.025 0.164 0.13
12SWS0244 0.031 0.234 0.025 0.145 0.115
12SWS0245 0.093 0.235 0.25 0.145 0.115
12SWS0246 0.027 0.24 0.047 0.134 0.115
12SWS0247 0.047 0.252 0.047 0.14 0.115
12SWS0248 0.09 0.29 0.06 0.205 0.125
12SWS0249 0.177 0.244 0.04 0.157 0.118
12SWS0250 0.156 0.265 0.118 0.205 0.142
12SWS0251 0.031 0.25 0.031 0.154 0.093

 

Item Number L A B C D
12SWS0255 0.125 0.5 0.125 0.375 0.285
12SWS0280 0.185 0.28 0.042 0.15 0.112
12SWS0290 0.031 0.29 0.047 0.17 0.14
12SWS0291 0.375 0.29 0.234 0.17 0.14
12SWS0296 0.375 0.499 0.125 0.295 0.187
12SWS0300 0.09 0.25 0.05 0.15 0.12
12SWS0301 0.065 0.25 0.03 0.14 0.098
12SWS0302 0.039 0.21 0.032 0.141 0.118
12SWS0304 0.453 0.256 0.055 0.173 0.118
12SWS0305 0.12 0.25 0.05 0.135 0.118
12SWS0306 0.062 0.25 0.031 0.15 0.116
12SWS0310 0.25 0.25 0.047 0.156 0.125
12SWS0311 0.437 0.26 0.032 0.158 0.125
12SWS0312 0.19 0.575 0.03 0.365 0.312
12SWS0364 0.453 0.364 0.055 0.244 0.197
12SWS0380 0.07 0.255 0.04 0.145 0.12
12SWS0393 0.38 0.4 0.032 0.2 0.132
12SWS0394 0.226 0.276 0.03 0.236 0.177
12SWS0395 0.025 0.25 0.031 0.122 0.093
12SWS0396 0.04 0.25 0.047 0.14 0.102
12SWS0397 0.032 0.25 0.063 0.15 0.116
12SWS0398 0.296 0.29 0.047 0.17 0.14
12SWS0399 0.05 0.25 0.031 0.185 0.12
12SWS0400 0.094 0.235 0.047 0.14 0.115
12SWS0401 0.25 0.235 0.047 0.145 0.115

 

Item Number L A B C D
12SWS0402 0.047 0.24 0.0625 0.138 0.114
12SWS0403 0.0625 0.312 0.0625 0.149 0.115
12SWS0404 0.094 0.312 0.0625 0.149 0.115
12SWS0405 0.016 0.25 0.047 0.124 0.111
12SWS0406 0.03125 0.252 0.03125 0.186 0.14
12SWS0407 0.03125 0.25 0.03125 0.186 0.139
12SWS0408 0.25 0.235 0.032 0.12 0.09
12SWS0409 0.125 0.25 0.03125 0.195 0.13
12SWS0410 0.03125 0.25 0.047 0.114 0.1
12SWS0411 0.0625 0.25 0.03125 0.143 0.115
12SWS0412 0.0625 0.25 0.03125 0.169 0.102
12SWS0413 0.09375 0.25 0.047 0.114 0.1
12SWS0414 0.125 0.281 0.094 0.158 0.093
12SWS0415 0.1875 0.293 0.047 0.218 0.138
12SWS0416 0.172 0.25 0.047 0.186 0.126
12SWS0417 0.016 0.31 0.0625 0.183 0.139
12SWS0418 0.016 0.312 0.625 0.187 0.115
12SWS0419 0.031 0.312 0.031 0.185 0.14
12SWS0420 0.0625 0.312 0.0625 0.17 0.12
12SWS0421 0.047 0.312 0.0625 0.17 0.127
12SWS0422 0.125 0.312 0.047 0.234 0.144
12SWS0423 0.016 0.25 0.031 0.15 0.116
12SWS0424 0.219 0.295 0.031 0.234 0.14
12SWS0425 0.031 0.312 0.0625 0.25 0.196
12SWS0426 0.172 0.25 0.047 0.145 0.115

 

Item Number L A B C D
12SWS0427 0.047 0.25 0.031 0.185 0.116
12SWS0428 0.109 0.242 0.047 0.14 0.115
12SWS0429 0.141 0.25 0.047 0.145 0.115
12SWS0430 0.1875 0.312 0.0625 0.25 0.156
12SWS0431 0.094 0.24 0.031 0.185 0.125
12SWS0432 0.047 0.25 0.047 0.143 0.113
12SWS0433 0.109 0.25 0.047 0.145 0.115
12SWS0434 0.0625 0.312 0.047 0.17 0.14
12SWS0435 0.047 0.25 0.0625 0.185 0.116
12SWS0436 0.031 0.24 0.047 0.139 0.115
12SWS0437 0.031 0.265 0.031 0.157 0.126
12SWS0438 0.031 0.312 0.0625 0.187 0.141
12SWS0439 0.0625 0.25 0.047 0.138 0.12
12SWS0440 0.3125 0.312 0.031 0.154 0.13
12SWS0441 0.1875 0.312 0.031 0.234 0.184
12SWS0442 0.219 0.296 0.031 0.235 0.135
12SWS0443 0.156 0.252 0.047 0.14 0.115
12SWS0444 0.0625 0.3 0.047 0.194 0.16
12SWS0445 0.031 0.313 0.031 0.175 0.143
12SWS0446 0.016 0.312 0.047 0.16 0.097
12SWS0448 0.094 0.312 0.047 0.187 0.128
12SWS0449 0.031 0.313 0.031 0.219 0.124
12SWS0450 0.0625 0.312 0.047 0.234 0.144
12SWS0451 0.031 0.315 0.03 0.15 0.115
12SWS0452 0.031 0.312 0.047 0.203 0.12

 

Item Number L A B C D
12SWS0453 0.027 0.312 0.035 0.187 0.14
12SWS0454 0.031 0.313 0.031 0.219 0.136
12SWS0455 0.047 0.315 0.031 0.185 0.126
12SWS0456 0.047 0.25 0.047 0.156 0.115
12SWS0457 0.031 0.25 0.031 0.187 0.12
12SWS0458 0.078 0.312 0.031 0.185 0.128
12SWS0459 0.234 0.291 0.0625 0.154 0.12
12SWS0460 0.125 0.29 0.047 0.17 0.14
12SWS0462 0.031 0.312 0.063 0.187 0.123
12SWS0463 0.05 0.312 0.046 0.229 0.163
12SWS0464 0.297 0.25 0.047 0.145 0.115
12SWS0465 0.06 0.312 0.03 0.189 0.144
12SWS0466 0.025 0.307 0.035 0.154 0.093
12SWS0467 0.062 0.312 0.063 0.126 0.091
12SWS0468 0.25 0.312 0.06 0.21 0.142
12SWS0469 0.122 0.388 0.187 0.207 0.16
12SWS0470 0.165 0.29 0.047 0.2 0.145
12SWS0472 0.027 0.316 0.096 0.181 0.15
12SWS0473 0.6 0.29 0.047 0.21 0.14
12SWS0474 0.312 0.312 0.058 0.185 0.125
12SWS0475 0.1 0.312 0.045 0.15 0.114
12SWS0476 0.052 0.3 0.035 0.087 0.055
12SWS0477 0.067 0.308 0.045 0.183 0.132
12SWS0601 0.25 0.29 0.047 0.17 0.14
12SWS0602 0.031 0.33 0.0625 0.206 0.141

 

Item Number L A B C D
12SWS0603 0.062 0.3 0.05 0.18 0.15
12SWS0605 0.047 0.328 0.047 0.218 0.146
12SWS0606 0.047 0.34 0.078 0.25 0.14
12SWS0607 0.0625 0.289 0.0625 0.215 0.093
12SWS0608 0.047 0.29 0.047 0.17 0.14
12SWS0609 0.047 0.312 0.031 0.185 0.116
12SWS0610 0.0625 0.348 0.031 0.29 0.256
12SWS0612 0.09375 0.316 0.047 0.158 0.116
12SWS0614 0.031 0.324 0.0625 0.204 0.14
12SWS0615 0.065 0.32 0.05 0.182 0.141
12SWS0621 0.094 0.34 0.062 0.22 0.175
12SWS0622 0.387 0.372 0.062 0.201 0.176
12SWS0628 0.375 0.345 0.0625 0.205 0.173
12SWS0629 0.047 0.345 0.0625 0.209 0.171
12SWS0630 0.203 0.368 0.078 0.146 0.115
12SWS0632 0.0625 0.349 0.047 0.248 0.14
12SWS0633 0.06 0.349 0.05 0.26 0.133
12SWS0634 0.172 0.35 0.016 0.3 0.112
12SWS0635 0.07 0.375 0.04 0.19 0.125
12SWS0636 0.12 0.344 0.063 0.235 0.175
12SWS0798 0.085 0.344 0.063 0.235 0.175
12SWS0799 0.047 0.344 0.109 0.189 0.141
12SWS0800 0.141 0.344 0.0625 0.21 0.17
12SWS0801 0.375 0.344 0.0625 0.205 0.173
12SWS0802 0.0625 0.375 0.031 0.195 0.171

 

Item Number L A B C D
12SWS0803 0.406 0.51 0.0625 0.25 0.171
12SWS0804 0.177 0.355 0.02 0.315 0.236
12SWS0805 0.283 0.37 0.067 0.242 0.195
12SWS0806 0.25 0.344 0.032 0.205 0.173
12SWS0807 0.046 0.359 0.06 0.3 0.227
12SWS0808 0.125 0.375 0.0625 0.28 0.201
12SWS0809 0.156 0.378 0.078 0.194 0.116
12SWS0810 0.031 0.375 0.0625 0.25 0.171
12SWS0811 0.047 0.375 0.047 0.245 0.192
12SWS0812 0.094 0.375 0.031 0.26 0.22
12SWS0813 0.109 0.375 0.047 0.195 0.136
12SWS0814 0.047 0.375 0.078 0.244 0.15
12SWS0815 0.094 0.375 0.031 0.185 0.14
12SWS0816 0.031 0.375 0.031 0.25 0.169
12SWS0817 0.047 0.375 0.0625 0.218 0.14
12SWS0818 0.031 0.375 0.0625 0.246 0.167
12SWS0819 0.0625 0.437 0.0625 0.313 0.188
12SWS0820 0.031 0.375 0.0625 0.185 0.14
12SWS0821 0.031 0.381 0.0625 0.308 0.196
12SWS0822 0.031 0.374 0.031 0.246 0.141
12SWS0823 0.099 0.375 0.04 0.25 0.171
12SWS0824 0.05 0.375 0.06 0.245 0.14
12SWS0825 0.06 0.375 0.03 0.245 0.145
12SWS0826 0.062 0.5 0.0625 0.308 0.196
12SWS0827 0.046 0.375 0.04 0.25 0.171

 

Item Number L A B C D
12SWS0828 0.125 0.38 0.065 0.254 0.196
12SWS0829 0.125 0.37 0.11 0.307 0.255
12SWS0830 0.032 0.375 0.062 0.187 0.147
12SWS0831 0.25 0.375 0.04 0.25 0.171
12SWS0832 0.043 0.375 0.035 0.257 0.193
12SWS0833 0.05 0.375 0.031 0.243 0.199
12SWS0834 0.015 0.375 0.057 0.304 0.2
12SWS0835 0.05 0.377 0.05 0.245 0.155
12SWS0836 0.03 0.375 0.063 0.25 0.174
12SWS0837 0.031 0.375 0.062 0.187 0.093
12SWS0839 0.05 0.385 0.03 0.25 0.169
12SWS0840 0.203 0.37 0.078 0.145 0.115
12SWS0841 0.125 0.375 0.035 0.242 0.185
12SWS0842 0.078 0.375 0.219 0.199 0.14
12SWS0844 0.047 0.381 0.062 0.185 0.14
12SWS0846 0.0625 0.375 0.094 0.25 0.14
12SWS0847 0.213 0.375 0.0625 0.25 0.197
12SWS0848 0.031 0.385 0.0625 0.24 0.145
12SWS0849 0.06 0.375 0.03 0.312 0.253
12SWS0850 0.0625 0.375 0.094 0.25 0.138
12SWS0852 0.094 0.375 0.0625 0.248 0.136
12SWS0853 0.03 0.38 0.066 0.25 0.19
12SWS0854 0.047 0.375 0.0625 0.24 0.194
12SWS0855 0.109 0.375 0.0625 0.24 0.138
12SWS0856 0.094 0.375 0.016 0.185 0.14

 

Item Number L A B C D
12SWS0857 0.156 0.375 0.078 0.193 0.116
12SWS0858 0.0625 0.375 0.0625 0.25 0.145
12SWS0859 0.141 0.375 0.031 0.245 0.187
12SWS0860 0.203 0.38 0.0625 0.22 0.148
12SWS0861 0.125 0.378 0.031 0.255 0.116
12SWS0862 0.1875 0.39 0.078 0.287 0.196
12SWS0863 0.078 0.39 0.078 0.313 0.203
12SWS0864 0.109 0.395 0.078 0.299 0.23
12SWS0865 0.055 0.38 0.065 0.254 0.196
12SWS0867 0.046 0.375 0.04 0.214 0.141
12SWS0868 0.031 0.375 0.062 0.312 0.253
12SWS0869 0.207 0.39 0.062 0.348 0.312
12SWS0870 0.125 0.433 0.0625 0.312 0.199
12SWS0871 0.13 0.39 0.062 0.26 0.2
12SWS0872 0.16 0.422 0.05 0.281 0.2
12SWS0873 0.126 0.394 0.039 0.256 0.221
12SWS0874 0.139 0.39 0.025 0.303 0.223
12SWS0875 0.3 0.375 0.05 0.253 0.125
12SWS0876 0.075 0.39 0.062 0.26 0.2
12SWS0877 0.312 0.39 0.055 0.281 0.171
12SWS0878 0.126 0.394 0.03 0.256 0.221
12SWS0880 0.125 0.4 0.125 0.275 0.14
12SWS0882 0.281 0.47 0.078 0.312 0.14
12SWS0885 0.1 0.4 0.125 0.275 0.14
12SWS0887 0.187 0.408 0.062 0.24 0.197

 

Item Number L A B C D
12SWS0888 0.047 0.4 0.047 0.243 0.156
12SWS0890 0.047 0.415 0.156 0.243 0.141
12SWS0891 0.058 0.445 0.077 0.343 0.308
12SWS0894 0.0625 0.418 0.109 0.243 0.141
12SWS0896 0.1875 0.408 0.0625 0.24 0.22
12SWS0897 0.315 0.433 0.079 0.31 0.202
12SWS0900 0.031 0.428 0.0625 0.245 0.156
12SWS0901 0.093 0.437 0.04 0.375 0.194
12SWS0902 0.031 0.437 0.0625 0.245 0.156
12SWS0903 0.115 0.432 0.065 0.256 0.196
12SWS0904 0.375 0.437 0.0625 0.282 0.225
12SWS0905 0.0625 0.425 0.0625 0.31 0.25
12SWS0906 0.035 0.625 0.05 0.427 0.17
12SWS0907 0.026 0.438 0.094 0.307 0.253
12SWS0908 0.094 0.438 0.031 0.267 0.203
12SWS0909 0.406 0.493 0.094 0.376 0.176
12SWS0910 0.07 0.433 0.048 0.285 0.191
12SWS0912 0.141 0.432 0.031 0.303 0.196
12SWS0914 0.043 0.44 0.094 0.312 0.193
12SWS0915 0.138 0.413 0.315 0.244 0.217
12SWS0916 0.1875 0.743 0.0625 0.437 0.376
12SWS0917 0.047 0.428 0.125 0.35 0.308
12SWS0918 0.047 0.45 0.016 0.31 0.23
12SWS0919 0.06 0.46 0.03 0.37 0.26
12SWS0920 0.138 0.413 0.118 0.244 0.217

 

Item Number L A B C D
12SWS0921 0.236 0.48 0.079 0.315 0.24
12SWS0922 0.28 0.45 0.047 0.17 0.14
12SWS0925 0.047 0.468 0.0625 0.248 0.14
12SWS0926 0.6875 0.498 0.0625 0.375 0.254