Special Nylon Spacers:

Drawing 1: specspacedw.jpg

SEARCH our NYLON WASHER database (EXCEL FILE)
click any of the below (open or save to disk)
STANDARD FLAT WASHERS /// STANDARD SPACERS /// METRIC FLAT WASHERS /// STANDARD NYLON SHOULDER WASHERS /// METRIC NYLON SHOULDER WASHERS
 

Click here for a Quote on a CUSTOM NYLON WASHER

NOTE:  ANY OF THE BELOW WASHERS CAN BE DYED BLACK.

Item Number A B L
13RS014528 0.148 0.085 0.28
13RS014529 0.125 0.047 0.187
13RS014530 0.15 0.078 0.3125
13RS014531 0.138 0.038 0.125
13RS014532 0.156 0.063 0.12
13RS014533 0.138 0.038 0.065
13RS016040 0.16 0.1 0.406
13RS018020 0.192 0.093 0.203
13RS018713 0.188 0.091 0.275
13RS018714 0.188 0.09 0.52
13RS018715 0.187 0.067 0.141
13RS018720 0.187 0.096 0.156
13RS018721 0.187 0.063 0.2
13RS018722 0.1875 0.115 0.281
13RS018725 0.187 0.12 0.3125
13RS018726 0.187 0.135 0.25
13RS018727 0.197 0.118 0.108
13RS018730 0.187 0.12 0.344
13RS018735 0.187 0.12 0.4375
13RS018785 0.187 0.091 0.844
13RS018790 0.187 0.091 0.203
13RS019330 0.193 0.125 0.25
13RS020030 0.2 0.145 0.172
13RS020031 0.2 0.145 0.11
13RS020032 0.198 0.109 0.345

Item Number A B L
13RS020313 0.203 0.13 0.281
13RS021025 0.21 0.156 0.25
13RS021337 0.218 0.125 0.385
13RS021535 0.215 0.145 0.328
13RS021830 0.218 0.14 0.156
13RS022013 0.22 0.138 0.656
13RS024014 0.245 0.175 0.156
13RS025009 0.25 0.195 0.195
13RS025010 0.25 0.153 0.25
13RS025011 0.25 0.171 0.413
13RS025012 0.25 0.126 0.797
13RS025013 0.25 0.171 0.355
13RS025014 0.25 0.125 0.823
13RS025015 0.25 0.166 0.5
13RS025016 0.25 0.188 0.188
13RS025017 0.254 0.15 0.166
13RS025018 0.25 0.171 0.575
13RS025019 0.25 0.171 0.475
13RS025020 0.25 0.205 0.23
13RS025041 0.25 0.12 0.389
13RS025042 0.25 0.125 0.42
13RS025048 0.25 0.115 0.219
13RS025050 0.25 0.147 0.297
13RS025053 0.25 0.14 0.531
13RS025055 0.25 0.14 0.547

 

Item Number A B L
13RS025056 0.25 0.14 0.64
13RS025058 0.25 0.14 0.22
13RS025062 0.26 0.2 0.594
13RS025065 0.25 0.16 0.75
13RS025070 0.25 0.141 0.281
13RS025075 0.25 0.115 0.207
13RS025090 0.25 0.115 1.3125
13RS025091 0.251 0.152 0.156
13RS025095 0.251 0.115 0.531
13RS027540 0.275 0.195 0.4
13RS027541 0.275 0.185 0.09
13RS028030 0.28 0.17 0.3
13RS028038 0.28 0.125 0.297
13RS028440 0.284 0.224 0.4
13RS029618 0.296 0.125 0.094
13RS031210 0.312 0.095 0.25
13RS031211 0.312 0.194 1.405
13RS031212 0.312 0.194 0.53
13RS031213 0.312 0.205 0.16
13RS031214 0.312 0.14 0.281
13RS031221 0.312 0.195 0.214
13RS031225 0.312 0.156 0.256
13RS031226 0.3125 0.228 0.26
13RS031230 0.312 0.246 0.25
13RS031243 0.3125 0.171 2.4375

 

Item Number A B L
13RS031244 0.312 0.194 1.155
13RS031245 0.312 0.195 0.355
13RS031246 0.312 0.14 0.2
13RS031247 0.3125 0.218 0.8125
13RS031250 0.312 0.246 0.495
13RS031251 0.312 0.171 1.875
13RS031252 0.48 0.345 0.1875
13RS031253 0.313 0.187 0.171
13RS031254 0.3125 0.171 0.671
13RS031255 0.32 0.215 0.22
13RS031256 0.325 0.125 0.36
13RS031257 0.3125 0.175 0.154
13RS031258 0.312 0.225 0.4375
13RS031640 0.316 0.188 0.203
13RS031641 0.25 0.12 0.2
13RS034001 0.34 0.28 0.31
13RS034002 0.344 0.198 0.281
13RS035453 0.354 0.172 0.531
13RS036031 0.36 0.316 0.25
13RS037030 0.37 0.265 0.156
13RS037031 0.375 0.254 0.453
13RS037032 0.372 0.288 0.969
13RS037041 0.37 0.194 0.418
13RS037441 0.374 0.248 0.406
13RS037514 0.376 0.175 0.15

 

Item Number A B L
13RS037515 0.375 0.219 0.156
13RS037516 0.375 0.252 0.82
13RS037517 0.375 0.219 0.172
13RS037518 0.375 0.252 0.1875
13RS037520 0.375 0.219 0.203
13RS037521 0.375 0.218 0.4375
13RS037522 0.375 0.22 0.375
13RS037525 0.375 0.225 0.25
13RS037534 0.375 0.14 0.344
13RS037538 0.375 0.255 0.38
13RS037542 0.375 0.265 0.25
13RS037546 0.375 0.094 0.281
13RS037547 0.375 0.203 0.266
13RS037548 0.375 0.203 0.109
13RS037550 0.375 0.252 0.375
13RS037552 0.375 0.265 0.375
13RS037559 0.375 0.25 0.593
13RS037565 0.375 0.265 0.5
13RS037570 0.375 0.14 0.7
13RS037571 0.375 0.255 0.7
13RS037575 0.375 0.265 0.875
13RS037580 0.375 0.265 1
13RS037585 0.375 0.257 1.25
13RS037590 0.375 0.265 0.75
13RS037591 0.375 0.14 0.725

 

Item Number A B L
13RS037598 0.375 0.115 1.0625
13RS037599 0.375 0.23 0.925
13RS038037 0.38 0.25 0.44
13RS038038 0.38 0.32 0.382
13RS038039 0.385 0.254 0.24
13RS038518 0.625 0.385 0.187
13RS038930 0.389 0.251 0.125
13RS039315 0.393 0.151 0.25
13RS039342 0.393 0.169 0.234
13RS039459 0.395 0.32 0.591
13RS040080 0.4 0.14 0.719
13RS040082 0.43 0.285 0.4
13RS040085 0.4 0.14 0.781
13RS040630 0.406 0.269 0.25
13RS040660 0.406 0.267 0.5
13RS040670 0.406 0.265 0.75
13RS040671 0.406 0.311 0.591
13RS040675 0.406 0.28 0.375
13RS040685 0.406 0.265 1
13RS042700 0.427 0.182 0.734
13RS042701 0.433 0.256 0.22
13RS043726 0.437 0.312 0.35
13RS043727 0.438 0.325 0.422
13RS043728 0.437 0.318 0.281
13RS043729 0.4375 0.171 0.655

 

Item Number A B L
13RS045040 0.45 0.325 0.422
13RS046060 0.46 0.252 0.5625
13RS046061 0.46 0.4 0.44
13RS046319 0.463 0.19 0.3125
13RS046823 0.468 0.314 0.23
13RS048012 0.47 0.12 0.359
13RS048013 0.472 0.394 0.787
13RS048015 0.475 0.191 0.328
13RS048420 0.484 0.343 0.1875
13RS048421 0.486 0.32 0.375
13RS050010 0.5 0.32 0.27
13RS050014 0.501 0.249 0.39
13RS050015 0.5 0.194 0.406
13RS050016 0.5 0.265 0.156
13RS050017 0.5 0.265 0.2
13RS050018 0.5 0.257 0.234
13RS050019 0.5 0.195 0.451
13RS050020 0.5 0.213 0.25
13RS050022 0.5 0.26 0.25
13RS050023 0.5 0.281 0.8125
13RS050025 0.5 0.17 0.255
13RS050027 0.5 0.17 0.27
13RS050028 0.5 0.312 0.156
13RS050031 0.5 0.382 0.312
13RS050040 0.5 0.344 0.8125

 

Item Number A B L
13RS050041 0.5 0.375 0.225
13RS050045 0.5 0.257 0.406
13RS050046 0.5 0.312 1.3125
13RS050047 0.5 0.368 0.47
13RS050050 0.5 0.328 1
13RS050055 0.5 0.383 0.5
13RS050060 0.49 0.257 0.375
13RS050061 0.5 0.335 0.209
13RS050062 0.505 0.385 0.156
13RS050063 0.5 0.285 0.63
13RS050070 0.5 0.316 0.5
13RS050080 0.5 0.38 0.422
13RS050082 0.5 0.375 0.4375
13RS050085 0.5 0.281 0.375
13RS050088 0.5 0.26 1.625
13RS050089 0.5 0.375 0.38
13RS050090 0.5 0.375 0.625
13RS050091 0.5 0.375 0.635
13RS050093 0.5 0.285 0.93
13RS050094 0.5 0.375 0.6875
13RS050095 0.5 0.385 1
13RS050096 0.5 0.26 1.375
13RS050097 0.515 0.445 0.38
13RS051001 0.51 0.39 0.25
13RS051062 0.51 0.32 0.875

 

Item Number A B L
13RS052001 0.518 0.382 0.28
13RS056030 0.56 0.379 0.375
13RS056031 0.562 0.375 0.5
13RS056032 0.563 0.453 0.281
13RS056256 0.555 0.245 0.5625
13RS056337 0.563 0.281 0.375
13RS056656 0.565 0.33 0.56
13RS056718 0.567 0.318 0.547
13RS056740 0.567 0.437 0.406
13RS057032 0.57 0.32 0.547
13RS057033 0.589 0.312 0.31
13RS059031 0.59 0.314 0.359
13RS059032 0.59 0.319 0.655
13RS060550 0.606 0.203 0.625
13RS061018 0.615 0.385 0.1875
13RS061019 0.615 0.325 0.813
13RS061731 0.617 0.313 0.6875
13RS062012 0.62 0.35 0.1875
13RS062035 0.62 0.507 1.6875
13RS062040 0.62 0.504 0.8125
13RS062062 0.62 0.504 0.625
13RS062331 0.623 0.311 0.8125
13RS062514 0.625 0.16 0.312
13RS062515 0.62 0.323 0.156
13RS062516 0.625 0.312 0.75

 

Item Number A B L
13RS062517 0.621 0.254 0.652
13RS062519 0.625 0.191 0.25
13RS062520 0.63 0.5 1.25
13RS062521 0.625 0.14 0.375
13RS062522 0.625 0.435 0.25
13RS062523 0.635 0.385 0.23
13RS062524 0.625 0.412 0.155
13RS062525 0.625 0.39 0.25
13RS062526 0.625 0.38 0.75
13RS062527 0.625 0.328 0.25
13RS062528 0.625 0.28 0.4375
13RS062530 0.61 0.25 0.375
13RS062531 0.625 0.26 0.25
13RS062535 0.625 0.5 0.3125
13RS062537 0.625 0.342 0.375
13RS062540 0.625 0.375 0.375
13RS062541 0.625 0.312 0.5
13RS062546 0.625 0.375 0.462
13RS062547 0.625 0.315 0.312
13RS062550 0.613 0.281 0.5
13RS062560 0.615 0.281 0.8125
13RS062561 0.625 0.386 0.625
13RS062565 0.625 0.45 0.625
13RS062568 0.627 0.484 0.467
13RS062570 0.635 0.425 0.875

 

Item Number A B L
13RS062571 0.625 0.45 0.875
13RS062572 0.618 0.5 0.484
13RS062573 0.625 0.386 0.738
13RS062575 0.625 0.5 1
13RS062580 0.625 0.257 0.125
13RS062582 0.625 0.375 0.082
13RS062583 0.634 0.434 0.38
13RS062591 0.63 0.35 0.2
13RS062650 0.62 0.507 0.5
13RS063050 0.63 0.378 0.5
13RS063550 0.635 0.52 0.5
13RS063564 0.913 0.635 0.641
13RS065650 0.656 0.516 0.5
13RS065830 0.648 0.28 0.359
13RS066850 0.668 0.506 0.9375
13RS066851 0.67 0.35 0.2
13RS068711 0.687 0.26 0.457
13RS068712 0.687 0.156 0.125
13RS069038 0.68 0.6 0.56
13RS069039 0.68 0.39 0.625
13RS071820 0.718 0.526 0.219
13RS071821 0.72 0.392 0.23
13RS071828 0.718 0.526 0.281
13RS072050 0.72 0.515 0.49

 

Item Number A B L
13RS073030 0.73 0.265 0.295
13RS075009 0.75 0.32 0.5
13RS075010 0.75 0.28 0.44
13RS075011 0.754 0.531 0.451
13RS075012 0.75 0.26 0.75
13RS075020 0.74 0.25 0.25
13RS075021 0.744 0.397 0.371
13RS075022 0.745 0.387 0.187
13RS075023 0.752 0.48 0.226
13RS075024 0.75 0.315 0.3125
13RS075025 0.75 0.258 0.4375
13RS075026 0.75 0.26 0.375
13RS075027 0.75 0.3125 0.5625
13RS075028 0.75 0.266 0.3125
13RS075029 0.75 0.37 0.344
13RS075030 0.75 0.406 0.562
13RS075031 0.75 0.315 0.187
13RS075032 0.75 0.385 0.203
13RS075033 0.75 0.25 0.1875
13RS075034 0.75 0.515 0.34
13RS075035 0.75 0.245 0.361
13RS075036 0.75 0.312 0.938
13RS075037 0.745 0.25 0.375
13RS075039 0.75 0.49 0.375
13RS075040 0.75 0.323 0.25

 

Item Number A B L
13RS075041 0.74 0.39 1
13RS075042 0.75 0.26 0.625
13RS075043 0.74 0.31 0.437
13RS075044 1.75 0.625 0.25
13RS075045 0.745 0.385 0.3125
13RS075046 0.75 0.46 0.25
13RS075047 0.75 0.38 0.472
13RS075048 0.75 0.25 0.5
13RS075049 0.75 0.312 0.25
13RS075050 0.75 0.344 0.5
13RS075051 0.75 0.26 1
13RS075065 0.75 0.26 0.5625
13RS075070 0.75 0.51 0.7
13RS075075 0.75 0.32 0.75
13RS075076 0.75 0.32 1
13RS075077 0.755 0.4 0.29
13RS075078 0.75 0.344 0.25
13RS075079 0.75 0.2 1
13RS075080 0.75 0.26 0.5
13RS075086 0.76 0.401 0.6
13RS075087 0.75 0.327 0.188
13RS075088 0.75 0.187 0.5
13RS075990 0.76 0.394 0.91
13RS075991 0.78 0.501 0.205
13RS077530 0.775 0.507 0.25

 

Item Number A B L
13RS077531 0.77 0.434 0.377
13RS081045 0.803 0.52 0.5
13RS081222 0.812 0.312 0.125
13RS081223 0.812 0.403 0.25
13RS081224 0.812 0.403 0.71
13RS081262 0.825 0.203 0.625
13RS081263 0.825 0.257 0.37
13RS087045 0.87 0.531 0.391
13RS087046 0.866 0.25 0.394
13RS087047 0.87 0.61 0.5
13RS087537 0.875 0.33 0.375
13RS087539 0.875 0.375 0.312
13RS087540 0.875 0.265 0.375
13RS087541 0.875 0.325 0.25
13RS087542 0.875 0.265 0.25
13RS087550 0.875 0.251 0.625
13RS087551 0.875 0.265 0.156
13RS087555 0.875 0.28 0.5
13RS087556 0.875 0.265 0.75
13RS089037 0.885 0.438 0.37
13RS091775 0.917 0.785 0.75
13RS094550 0.946 0.248 0.5
13RS094551 0.984 0.509 0.984
13RS097518 0.975 0.39 1.18
13RS098528 0.985 0.285 0.25

 

Item Number A B L
13RS098550 0.98 0.352 0.5
13RS098552 1 0.328 1
13RS100008 1 0.45 0.219
13RS100009 1 0.53 0.5
13RS100010 1 0.65 0.373
13RS100011 0.998 0.523 0.453
13RS100012 1 0.25 0.125
13RS100013 0.99 0.344 0.3125
13RS100014 1 0.26 0.375
13RS100015 1 0.344 0.435
13RS100018 1 0.25 0.1875
13RS100020 0.99 0.187 0.25
13RS100021 1 0.25 0.25
13RS100022 1 0.375 0.8
13RS100025 1 0.915 0.25
13RS100026 1 0.25 0.4375
13RS100030 1 0.25 0.225
13RS100031 1 0.517 0.375
13RS100036 1 0.385 0.34
13RS100037 1 0.385 0.375
13RS100038 1 0.2 0.375
13RS100043 1 0.406 0.4375
13RS100050 1 0.755 0.203
13RS100051 1 0.643 0.5
13RS100054 1 0.375 0.5

 

Item Number A B L
13RS100055 1.08 0.95 0.875
13RS100056 1 0.765 0.5625
13RS100057 1.18 0.25 0.217