Standard Long Nylon Spacers:
Tough and resilient, nylon spacers are useful for many applications. They are
ideal for use in electrical and electronic assemblies. They also can be used as
bushings, bearing, rollers, and glides. Molded from corrosion resistant Type 6/6
Nylon, all parts are available on short delivery from standard tooling. Samples
for testing are available, but NOT ALL SIZES are in stock. Special sizes and
lengths are available at a slight extra tooling charge.
|
SEARCH our NYLON WASHER
database (EXCEL FILE) |
Click here for a Quote on a CUSTOM
NYLON WASHER
NOTE: ANY OF THE BELOW WASHERS CAN
BE DYED BLACK.
| Item Number | A | B | L |
| 13SP300 | 0.25 | 0.115 | 1.0625 |
| 13SP301 | 0.25 | 0.14 | 1.0625 |
| 13SP304 | 0.25 | 0.115 | 1.125 |
| 13SP305 | 0.25 | 0.14 | 1.125 |
| 13SP308 | 0.25 | 0.115 | 1.1875 |
| 13SP309 | 0.25 | 0.14 | 1.1875 |
| 13SP312 | 0.25 | 0.115 | 1.25 |
| 13SP313 | 0.25 | 0.14 | 1.25 |
| 13SP316 | 0.25 | 0.115 | 1.3125 |
| 13SP317 | 0.25 | 0.14 | 1.3125 |
| 13SP320 | 0.25 | 0.115 | 1.375 |
| 13SP321 | 0.25 | 0.14 | 1.375 |
| 13SP324 | 0.25 | 0.115 | 1.4375 |
| 13SP325 | 0.25 | 0.14 | 1.4375 |
| 13SP328 | 0.25 | 0.115 | 1.5 |
| 13SP329 | 0.25 | 0.14 | 1.5 |
| 13SP335 | 0.3125 | 0.115 | 1.0625 |
| 13SP336 | 0.3125 | 0.14 | 1.0625 |
| 13SP337 | 0.3125 | 0.171 | 1.0625 |
| 13SP338 | 0.3125 | 0.194 | 1.0625 |
| 13SP339 | 0.3125 | 0.115 | 1.125 |
| 13SP340 | 0.3125 | 0.14 | 1.125 |
| 13SP341 | 0.3125 | 0.171 | 1.125 |
| 13SP342 | 0.3125 | 0.194 | 1.125 |
| 13SP343 | 0.3125 | 0.115 | 1.1875 |
| Item Number | A | B | L |
| 13SP344 | 0.3125 | 0.14 | 1.1875 |
| 13SP345 | 0.3125 | 0.171 | 1.1875 |
| 13SP346 | 0.3125 | 0.194 | 1.1875 |
| 13SP347 | 0.3125 | 0.115 | 1.25 |
| 13SP348 | 0.3125 | 0.14 | 1.25 |
| 13SP349 | 0.3125 | 0.171 | 1.25 |
| 13SP350 | 0.3125 | 0.194 | 1.25 |
| 13SP351 | 0.3125 | 0.115 | 1.3125 |
| 13SP352 | 0.3125 | 0.14 | 1.3125 |
| 13SP353 | 0.3125 | 0.171 | 1.3125 |
| 13SP354 | 0.3125 | 0.194 | 1.3125 |
| 13SP355 | 0.3125 | 0.115 | 1.375 |
| 13SP356 | 0.3125 | 0.14 | 1.375 |
| 13SP357 | 0.3125 | 0.171 | 1.375 |
| 13SP358 | 0.3125 | 0.194 | 1.375 |
| 13SP359 | 0.3125 | 0.115 | 1.4375 |
| 13SP360 | 0.3125 | 0.14 | 1.4375 |
| 13SP361 | 0.3125 | 0.171 | 1.4375 |
| 13SP362 | 0.3125 | 0.194 | 1.4375 |
| 13SP363 | 0.3125 | 0.115 | 1.5 |
| 13SP364 | 0.3125 | 0.14 | 1.5 |
| 13SP365 | 0.3125 | 0.171 | 1.5 |
| 13SP366 | 0.3125 | 0.194 | 1.5 |
| 13SP372 | 0.375 | 0.14 | 1.0625 |
| 13SP373 | 0.375 | 0.171 | 1.0625 |
| Item Number | A | B | L |
| 13SP374 | 0.375 | 0.194 | 1.0625 |
| 13SP375 | 0.375 | 0.14 | 1.125 |
| 13SP376 | 0.375 | 0.171 | 1.125 |
| 13SP377 | 0.375 | 0.194 | 1.125 |
| 13SP378 | 0.375 | 0.14 | 1.1875 |
| 13SP379 | 0.375 | 0.171 | 1.1875 |
| 13SP380 | 0.375 | 0.194 | 1.1875 |
| 13SP381 | 0.375 | 0.14 | 1.25 |
| 13SP382 | 0.375 | 0.171 | 1.25 |
| 13SP383 | 0.375 | 0.194 | 1.25 |
| 13SP384 | 0.375 | 0.14 | 1.3125 |
| 13SP385 | 0.375 | 0.171 | 1.3125 |
| 13SP386 | 0.375 | 0.194 | 1.3125 |
| 13SP387 | 0.375 | 0.14 | 1.375 |
| 13SP388 | 0.375 | 0.171 | 1.375 |
| 13SP389 | 0.375 | 0.194 | 1.375 |
| 13SP390 | 0.375 | 0.14 | 1.4375 |
| 13SP391 | 0.375 | 0.171 | 1.4375 |
| 13SP392 | 0.375 | 0.194 | 1.4375 |
| 13SP393 | 0.375 | 0.14 | 1.5 |
| 13SP394 | 0.375 | 0.171 | 1.5 |
| 13SP395 | 0.375 | 0.194 | 1.5 |
Click here to return to top
![]()