Standard Nylon Spacers:

Drawing 1: spacedw.jpg

Tough and resilient, nylon spacers are useful for many applications. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies. They also can be used as bushings, bearing, rollers, and glides. Molded from corrosion resistant Type 6/6 Nylon, all parts are available on short delivery from standard tooling. Samples for testing are available, but NOT ALL SIZES are in stock. Special sizes and lengths are available at a slight extra tooling charge.

Parts are stocked in Nylon 6/6 UL 94V2
Parts can be furnished in: Acetal, Resin Celanese Celcon M270 UL 94HB
Tolerances: O.D. +/-.015, I.D. +/-.005, Length +/-.015

All standard nylon Spacers can be tapped two thread sizes larger than the screw listed. For example: 13SP023 with a screw size of 2 can be tapped 440 thread.

SEARCH our NYLON WASHER database (EXCEL FILE)
click any of the below (open or save to disk)
STANDARD FLAT WASHERS /// STANDARD SPACERS /// METRIC FLAT WASHERS /// STANDARD NYLON SHOULDER WASHERS /// METRIC NYLON SHOULDER WASHERS
 

Click here for a Quote on a CUSTOM NYLON WASHER

NOTE:  ANY OF THE BELOW WASHERS CAN BE DYED BLACK.

Item Number A B L
13SP000 0.125 0.063 0.1875
13SP001 0.1875 0.091 0.125
13SP002 0.1875 0.115 0.125
13SP003 0.1875 0.091 0.1875
13SP004 0.1875 0.115 0.1875
13SP005 0.1875 0.091 0.25
13SP006 0.1875 0.115 0.25
13SP007 0.1875 0.091 0.3125
13SP008 0.1875 0.115 0.3125
13SP009 0.1875 0.091 0.375
13SP010 0.1875 0.115 0.375
13SP011 0.1875 0.091 0.4375
13SP012 0.1875 0.115 0.4375
13SP013 0.1875 0.091 0.5
13SP014 0.1875 0.115 0.5
13SP015 0.1875 0.091 0.5625
13SP016 0.1875 0.115 0.5625
13SP017 0.1875 0.091 0.625
13SP018 0.1875 0.115 0.625
13SP019 0.1875 0.091 0.6875
13SP020 0.1875 0.115 0.6875
13SP021 0.1875 0.091 0.75
13SP022 0.1875 0.115 0.75
13SP023 0.1875 0.091 0.8125
13SP024 0.1875 0.115 0.8125

Item Number A B L
13SP025 0.1875 0.091 0.875
13SP026 0.1875 0.115 0.875
13SP027 0.1875 0.091 0.9375
13SP028 0.1875 0.115 0.9375
13SP029 0.1875 0.091 1
13SP030 0.1875 0.115 1
13SP031 0.25 0.091 0.125
13SP032 0.25 0.115 0.125
13SP033 0.25 0.14 0.125
13SP034 0.25 0.171 0.125
13SP035 0.25 0.091 0.1875
13SP036 0.25 0.115 0.1875
13SP037 0.25 0.14 0.1875
13SP038 0.25 0.171 0.1875
13SP039 0.25 0.091 0.25
13SP040 0.25 0.115 0.25
13SP041 0.25 0.14 0.25
13SP042 0.25 0.171 0.25
13SP043 0.25 0.091 0.3125
13SP044 0.25 0.115 0.3125
13SP045 0.25 0.14 0.3125
13SP046 0.25 0.171 0.3125
13SP047 0.25 0.091 0.375
13SP048 0.25 0.115 0.375
13SP049 0.25 0.14 0.375

 

Item Number A B L
13SP050 0.25 0.171 0.375
13SP051 0.25 0.091 0.4375
13SP052 0.25 0.115 0.4375
13SP053 0.25 0.14 0.4375
13SP054 0.25 0.171 0.4375
13SP055 0.25 0.091 0.5
13SP056 0.25 0.115 0.5
13SP057 0.25 0.14 0.5
13SP058 0.25 0.171 0.5
13SP059 0.25 0.091 0.5625
13SP060 0.25 0.115 0.5625
13SP061 0.25 0.14 0.5625
13SP062 0.25 0.171 0.5625
13SP063 0.25 0.091 0.625
13SP064 0.25 0.115 0.625
13SP065 0.25 0.14 0.625
13SP066 0.25 0.171 0.625
13SP067 0.25 0.091 0.6875
13SP068 0.25 0.115 0.6875
13SP069 0.25 0.14 0.6875
13SP070 0.25 0.171 0.6875
13SP071 0.25 0.091 0.75
13SP072 0.25 0.115 0.75
13SP073 0.25 0.14 0.75
13SP074 0.25 0.171 0.75

 

Item Number A B L
13SP075 0.25 0.091 0.8125
13SP076 0.25 0.115 0.8125
13SP077 0.25 0.14 0.8125
13SP078 0.25 0.171 0.8125
13SP079 0.25 0.091 0.875
13SP080 0.25 0.115 0.875
13SP081 0.25 0.14 0.875
13SP082 0.25 0.171 0.875
13SP083 0.25 0.091 0.9375
13SP084 0.25 0.115 0.9375
13SP085 0.25 0.14 0.9375
13SP086 0.25 0.171 0.9375
13SP087 0.25 0.091 1
13SP088 0.25 0.115 1
13SP089 0.25 0.14 1
13SP090 0.25 0.171 1
13SP091 0.3125 0.115 0.125
13SP092 0.3125 0.14 0.125
13SP093 0.3125 0.171 0.125
13SP094 0.3125 0.194 0.125
13SP095 0.3125 0.115 0.1875
13SP096 0.3125 0.14 0.1875
13SP097 0.3125 0.171 0.1875
13SP098 0.3125 0.194 0.1875
13SP099 0.3125 0.115 0.25

 

Item Number A B L
13SP100 0.3125 0.14 0.25
13SP101 0.3125 0.171 0.25
13SP102 0.3125 0.194 0.25
13SP103 0.3125 0.115 0.3125
13SP104 0.3125 0.14 0.3125
13SP105 0.3125 0.171 0.3125
13SP106 0.3125 0.194 0.3125
13SP107 0.3125 0.115 0.375
13SP108 0.3125 0.14 0.375
13SP109 0.3125 0.171 0.375
13SP110 0.3125 0.194 0.375
13SP111 0.3125 0.115 0.4375
13SP112 0.3125 0.14 0.4375
13SP113 0.3125 0.171 0.4375
13SP114 0.3125 0.194 0.4375
13SP115 0.3125 0.115 0.5
13SP116 0.3125 0.14 0.5
13SP117 0.3125 0.171 0.5
13SP118 0.3125 0.194 0.5
13SP119 0.3125 0.115 0.5625
13SP120 0.3125 0.14 0.5625
13SP121 0.3125 0.171 0.5625
13SP122 0.3125 0.194 0.5625
13SP123 0.3125 0.115 0.625
13SP124 0.3125 0.14 0.625

 

Item Number A B L
13SP125 0.3125 0.171 0.625
13SP126 0.3125 0.194 0.625
13SP127 0.3125 0.115 0.6875
13SP128 0.3125 0.14 0.6875
13SP129 0.3125 0.171 0.6875
13SP130 0.3125 0.194 0.6875
13SP131 0.3125 0.115 0.75
13SP132 0.3125 0.14 0.75
13SP133 0.3125 0.171 0.75
13SP134 0.3125 0.194 0.75
13SP135 0.3125 0.115 0.8125
13SP136 0.3125 0.14 0.8125
13SP137 0.3125 0.171 0.8125
13SP138 0.3125 0.194 0.8125
13SP139 0.3125 0.115 0.875
13SP140 0.3125 0.14 0.875
13SP141 0.3125 0.171 0.875
13SP142 0.3125 0.194 0.875
13SP143 0.3125 0.115 0.9375
13SP144 0.3125 0.14 0.9375
13SP145 0.3125 0.171 0.9375
13SP146 0.3125 0.194 0.9375
13SP147 0.3125 0.115 1
13SP148 0.3125 0.14 1
13SP149 0.3125 0.171 1

 

Item Number A B L
13SP150 0.3125 0.194 1
13SP158 0.375 0.14 0.125
13SP159 0.375 0.171 0.125
13SP160 0.375 0.194 0.125
13SP161 0.375 0.14 0.1875
13SP162 0.375 0.171 0.1875
13SP163 0.375 0.194 0.1875
13SP164 0.375 0.14 0.25
13SP165 0.375 0.171 0.25
13SP166 0.375 0.194 0.25
13SP167 0.375 0.14 0.3125
13SP168 0.375 0.171 0.3125
13SP169 0.375 0.194 0.3125
13SP170 0.375 0.14 0.375
13SP171 0.375 0.171 0.375
13SP172 0.375 0.194 0.375
13SP173 0.375 0.14 0.4375
13SP174 0.375 0.171 0.4375
13SP175 0.375 0.194 0.4375
13SP176 0.375 0.14 0.5
13SP177 0.375 0.171 0.5
13SP178 0.375 0.194 0.5
13SP179 0.375 0.14 0.5625
13SP180 0.375 0.171 0.5625
13SP181 0.375 0.194 0.5625

 

Item Number A B L
13SP182 0.375 0.14 0.625
13SP183 0.375 0.171 0.625
13SP184 0.375 0.194 0.625
13SP185 0.375 0.14 0.6875
13SP186 0.375 0.171 0.6875
13SP187 0.375 0.194 0.6875
13SP188 0.375 0.14 0.75
13SP189 0.375 0.171 0.75
13SP190 0.375 0.194 0.75
13SP191 0.375 0.14 0.8125
13SP192 0.375 0.171 0.8125
13SP193 0.375 0.194 0.8125
13SP194 0.375 0.14 0.875
13SP195 0.375 0.171 0.875
13SP196 0.375 0.194 0.875
13SP197 0.375 0.14 0.9375
13SP198 0.375 0.171 0.9375
13SP199 0.375 0.194 0.9375
13SP200 0.375 0.14 1
13SP201 0.375 0.171 1
13SP202 0.375 0.194 1
13SP203 0.5 0.14 0.125
13SP204 0.5 0.171 0.125
13SP205 0.5 0.194 0.125
13SP206 0.5 0.219 0.125

 

Item Number A B L
13SP207 0.5 0.26 0.125
13SP208 0.5 0.14 0.1875
13SP209 0.5 0.171 0.1875
13SP210 0.5 0.194 0.1875
13SP211 0.5 0.219 0.1875
13SP212 0.5 0.26 0.1875
13SP213 0.5 0.14 0.25
13SP214 0.5 0.171 0.25
13SP215 0.5 0.194 0.25
13SP216 0.5 0.219 0.25
13SP217 0.5 0.26 0.25
13SP218 0.5 0.14 0.3125
13SP219 0.5 0.171 0.3125
13SP220 0.5 0.194 0.3125
13SP221 0.5 0.219 0.3125
13SP222 0.5 0.257 0.3125
13SP223 0.5 0.14 0.375
13SP224 0.5 0.171 0.375
13SP225 0.5 0.194 0.375
13SP226 0.5 0.219 0.375
13SP227 0.5 0.257 0.375
13SP228 0.5 0.14 0.4375
13SP229 0.5 0.171 0.4375
13SP230 0.5 0.194 0.4375
13SP231 0.5 0.219 0.4375

 

Item Number A B L
13SP232 0.5 0.257 0.4375
13SP233 0.5 0.14 0.5
13SP234 0.5 0.171 0.5
13SP235 0.5 0.194 0.5
13SP236 0.5 0.219 0.5
13SP237 0.5 0.257 0.5
13SP238 0.5 0.14 0.5625
13SP239 0.5 0.171 0.5625
13SP240 0.5 0.194 0.5625
13SP241 0.5 0.219 0.5625
13SP242 0.5 0.257 0.5625
13SP243 0.5 0.14 0.625
13SP244 0.5 0.171 0.625
13SP245 0.5 0.194 0.625
13SP246 0.5 0.219 0.625
13SP247 0.5 0.257 0.625
13SP248 0.5 0.14 0.6875
13SP249 0.5 0.171 0.6875
13SP250 0.5 0.194 0.6875
13SP251 0.5 0.219 0.6875
13SP252 0.5 0.257 0.6875
13SP253 0.5 0.14 0.75
13SP254 0.5 0.171 0.75
13SP255 0.5 0.194 0.75
13SP256 0.5 0.219 0.75

 

Item Number A B L
13SP257 0.5 0.26 0.75
13SP258 0.5 0.14 0.8125
13SP259 0.5 0.171 0.8125
13SP260 0.5 0.194 0.8125
13SP261 0.5 0.219 0.8125
13SP262 0.5 0.26 0.8125
13SP263 0.5 0.14 0.875
13SP264 0.5 0.171 0.875
13SP265 0.5 0.194 0.875
13SP266 0.5 0.219 0.875
13SP267 0.5 0.26 0.875
13SP268 0.5 0.14 0.9375
13SP269 0.5 0.171 0.9375
13SP270 0.5 0.194 0.9375
13SP271 0.5 0.219 0.9375
13SP272 0.5 0.257 0.9375
13SP273 0.5 0.14 1
13SP274 0.5 0.171 1
13SP275 0.5 0.194 1
13SP276 0.5 0.219 1
13SP277 0.5 0.257 1

Click here to return to top